神戸市は、現在住んでいる自治体よりかなり高くなる。
定年退職後に住む予定の神戸市の保険料試算をしたが、何でこんなに高いのか疑問である。(名無し 2025/2/17 15:27 ID:873)
高額所得者の保険料が一定額で止まるのは、おかしいでしょ。逆累進になってる。数千万や億の人はすごい安い率になる制度。(名無し 2024/12/29 05:09 ID:808)
高い、泣けるわ(名無し 2024/12/14 01:33 ID:795)
国民健康保険料率を下げてほしいです 他市町村に比べ高すぎです。(名無し 2024/9/2 10:47 ID:707)
低所得者、特に200万円から300万円の年金所得で急激に保険料が増大する。この所得層はエンゲル係数が高いのにもかかわらず保険料を取りすぎ。生活苦の大きな原因になっている。(名無し 2024/4/13 19:18 ID:528)
行政サービス悪いのに低所得者からむしり取る神戸市。総務省出身の官僚市長には庶民の苦しさがわかるはずない。(名無し 2024/4/9 01:29 ID:523)
今の市長では無理!早く変えないとダメ神戸市は住みたくない町ワーストになる(名無し 2024/3/23 21:38 ID:503)
神戸市はやっぱり高い。近隣の明石市や西宮市と比べてみて神戸市が嫌になる。
(名無し 2024/2/26 11:49 ID:439)
全国の政令指定都市中、最高額では?
あらためて神戸市の行政の異常さがわかりました。
健康保険料を考えて病気になりますね。(名無し 2024/2/16 13:35 ID:414)
今の市長では無理!高齢者に冷たい(名無し 2024/2/6 20:03 ID:390)
何でもかんでも神戸は高すぎる(名無し 2024/2/3 10:47 ID:377)
パート先の健康保険が、定年後自費で2年継続できると言う。それが終わったときこの国保料金を払えるのかが、不安です。通りすがりの旅行者もこの国保でまかなってるって本当ですか?それやめてください。(名無し 2024/1/26 18:34 ID:362)
高いお(名無し 2024/1/12 11:55 ID:326)
あまりの高額にゲロが出そう(名無し 2023/12/28 16:22 ID:318)
転入組だけど神戸市は何でも高い(名無し 2023/12/16 09:05 ID:306)
市民オンブズマン兵庫がお給料とお仕事のデータを元に計算した神戸市議会議員の時給は、神戸市民平均の約74倍の123,756円です。
皆さん投票に行きましょう。(名無しさん 2023/11/19 23:17 ID:286)
高すぎる
死ぬわマジで(名無し 2023/10/29 14:39 ID:263)
高すぎる。異常(名無し 2023/10/23 16:07 ID:258)
高い(名無し 2023/9/8 23:07 ID:197)
介護保険料は年金引き落としですよね⁉️ 過分に払っていると思われるので、所管役所に問合せしてみます。なかなか良くできたソフトですね。それにしても、健康保険料は高い。介護保険制度には、診療報酬制度のように厳格な審査制度がなく、健康保険制度に組み込み戻した方がスリムで経費節減になるはず。持論ですが…(名無し 2023/8/7 14:59 ID:167)
高齢者で年金だけになってしまったのに高すぎる(名無し 2023/8/7 09:39 ID:165)
高すぎる(名無し 2023/6/14 19:08 ID:67)
(责任编辑:)